Ewige Play und Scorerliste Faceoff
( abgeschlossen Sim 4+5+6+7+8+9+10+11+12)
  Name GP Goals Assist Punkte Bemerkungen Pkt/Spiel
1 Datsyuk, Pavel 624 222 277 499   0.800
2 Ovechkin, Alexander  438 208 222 430   0.982
3 Zetterberg , Henrik 564 171 229 400   0.709
4 Kovalchuk, Ilya  401 148 186 334 nicht mehr im Kader 0.833
5 Lecavalier Vincent 320 124 145 269 nicht mehr im Kader 0.841
6 Bouwmeester, Jay  578 55 204 259   0.448
7 Backström, Nicklas 288 86 107 193   0.670
8 Hlavac , Jan 310 87 88 175 spielt in Europa  0.565
9 Klesla, Rostislav  651 25 147 172   0.264
10 Zherdev, Nikolai  322 76 92 168 nicht mehr im Kader 0.522
11 Hudler, Jiri  266 62 64 126   0.474
12 Afinogenov, Maxim  164 43 81 124 nicht mehr im Kader 0.756
13 Tanabe, David  414 32 92 124 nicht mehr im Kader 0.300
14 Malkin, Evgeny 174 54 69 123 nicht mehr im Kader 0.707
15 Fedorov , Sergei 117 47 59 106 nicht mehr im Kader 0.906
16 Yzerman, Steve  127 58 47 105 ruhestand 0.827
17 Frolov, Alexander  267 45 55 100   0.375
18 Lidstrom, Niklas 159 32 51 83 nicht mehr im Kader 0.522
19 Fischer, Jiri  285 20 59 79 Karriere beendet ! Leider gesundheitsbedingt 0.277
20 Kronwall, Nikolas  287 17 62 79 nicht mehr im Kader 0.275
21 Kostitsyn , Andrei 188 26 50 76 nicht mehr im Kader 0.404
22 Brule, Gilbert  165 25 46 71 nicht mehr im Kader 0.430
23 Helm, Darren 219 30 40 70   0.320
24 Voracek, Jakup 249 36 30 66   0.265
25 Brendl, Pavel  139 29 30 59 spielt in Schweden  0.424
26 Marleau , Patrick 65 35 23 58 nicht mehr im Kader 0.892
27 Nagy, Ladislav  124 20 35 55 nicht mehr im Kader 0.444
28 Hedman , Viktor 165 9 48 54   0.327
29 Sedin , Henrik  69 20 23 43 nicht mehr im Kader 0.623
30 Coburn, Braydon  209 4 39 43 nicht mehr im Kader 0.206
31 Filppula, Valtteri  97 14 26 40 nicht mehr im Kader 0.412
32 Abdelkader, Justin 185 13 25 38   0.205
33 Domenichelli, Hnat  95 19 18 37 In der Schweiz 0.389
34 Burmistrov , Alexander 86 20 16 36   0.419
37 Enstrom , Tobias 124 6 27 33 nicht mehr im Kader 0.266
35 Semin, Alexander  117 10 22 32 nicht mehr im Kader 0.274
36 Sedin , Daniel 69 13 18 31 nicht mehr im Kader 0.449
38 Filatov , Nikita 130 9 15 24   0.185
39 Sirahei Kostitsyn 85 6 17 23 nicht mehr im Kader 0.271
40 Buzek, Petr  95 1 22 23 nicht mehr im Kader 0.242
41 Kozlov, Viktor  40 8 14 22 nicht mehr im Kader 0.550
42 Leino, Ville 85 10 12 22 nicht mehr im Kader 0.259
43 Chelios, Chris  52 4 17 21 nicht mehr im Kader 0.404
44 Tikhonov , Victor 92 10 11 21 nicht mehr im Kader 0.228
45 Ericsson , Jonathan 151 1 19 20   0.132
46 Gamache , Simon 63 12 7 19 nicht mehr im Kader  0.302
47 Meech, Derek 92 7 12 19 nicht mehr im Kader  0.207
48 Shvidki, Denis  96 7 11 18 spielt in Europa  0.188
49 Ott, Steve 98 11 7 18 nicht mehr im Kader  0.184
50 Eaves , Patrick 129 7 11 18   0.140
51 Nabokov, Evgeny ( G ) 145 0 17 17   0.117
52 Shanahan, Brendan 27 8 8 16 nicht mehr im Kader 0.593
53 Bourdon, Luc 46 2 13 15 gestorben 0.326
54 Kulikov , Dmitri 164 2 13 15   0.091
55 Mara, Paul  45 1 12 13 nicht mehr im Kader 0.289
56 Stefan , Patrick 45 6 7 13 nicht mehr im Kader 0.289
57 Lokitonov, Andrei 65 7 6 13   0.200
62 Hasek , Dominik ( G ) 77 0 13 13 nicht mehr im Kader 0.169
58 Taormina . Matt 70 4 8 12   0.171
59 Pavelec, Ondrej ( G ) 154 0 12 12   0.078
60 Handzus, Michail  20 3 8 11 nicht mehr im Kader 0.550
61 Girard, Jonathan 30 1 10 11 nicht mehr im Kader 0.367
63 Quincey, Kyle  68 1 10 11 nicht mehr im Kader 0.162
64 Franzen, Johan  29 2 8 10 nicht mehr im Kader 0.345
68 Kariya, Steve 30 4 6 10 nicht mehr im Kader 0.333
65 Saprykin, Oleg 69 2 8 10 nicht mehr im Kader 0.145
66 Markov, Danil  19 5 4 9 nicht mehr im Kader 0.474
67 Dadonov , Evgeny 48 5 4 9   0.188
69 Kopecky, Tomas 52 5 4 9 nicht mehr im Kader 0.173
70 Yashin, Alexei  14 4 4 8 nicht mehr im Kader 0.571
71 Blake, Jason 14 4 4 8   0.571
72 Bykov, Dimitri  24 1 7 8 in Russland  0.333
75 Parrish, Mark 25 4 4 8 nicht mehr im Kader 0.320
73 Hecht, Jochen 30 2 6 8 nicht mehr im Kader 0.267
74 Gove, David 12 3 4 7 nicht mehr im Kader 0.583
76 Cheechoo, Jonathan 23 2 5 7 nicht mehr im Kader  0.304
77 DiPietro , Rick ( G ) 142 0 7 7 nicht mehr im Kader 0.049
78 Zubov Ilya 11 2 4 6 nicht mehr im Kader 0.545
79 Grabovski, Mikhail 13 3 3 6 nicht mehr im Kader 0.462
80 Morrow, Brenden 22 2 4 6 nicht mehr im Kader 0.273
81 Biron, Martin ( G) 70 0 6 6 nicht mehr im Kader 0.086
82 Howard, Jimmy  78 0 6 6 nicht mehr im Kader 0.077
83 Connolly, Tim 15 0 5 5 nicht mehr im Kader 0.333
84 Lehtonen, Mikko 10 0 4 4 nicht mehr im Kader 0.400
85 Hull, Brett  11 0 4 4 nicht mehr im Kader 0.364
86 Kindl , Jakup 6 1 2 3   0.500
87 Lang , Robert  6 3 0 3 nicht mehr im Kader 0.500
88 Kvasha, Oleg 10 3 0 3 nicht mehr im Kader 0.300
89 Kharitonov, Alexander 12 1 2 3 nicht mehr im Kader 0.250
90 Korolyuk, Alexander 12 2 1 3 nicht mehr im Kader 0.250
91 Cisar Marian 20 2 1 3 nicht mehr im Kader 0.150
92 Hartnell, Scott 25 3 0 3 nicht mehr im Kader 0.120
93 Conklin, Ty ( G ) 3 0 2 2 nicht mehr im Kader 0.667
94 Fleury , Marc Andre ( G ) 3 0 2 2 nicht mehr im Kader 0.667
95 Hrkac , Tony  5 1 1 2 pensioniert 0.400
96 Kaigorodov, Alexei 8 0 2 2 in Russland  0.250
97 Trnka, Pavel 10 0 2 2 nicht mehr im Kader 0.200
98 Savard, Marc 15 2 0 2 nicht mehr im Kader 0.133
99 Johnson, Brent 18 0 2 2 nicht mehr im Kader 0.111
100 Svitov, Alexander 19 1 1 2 nicht mehr im Kader 0.105
101 Jillson, Jeff 20 0 2 2 nicht mehr im Kader 0.100
102 Schaefer, Peter 25 1 1 2 nicht mehr im Kader 0.080
103 Varlamov, Semen 39 0 2 2   0.051
104 Tremblay, Yannick 55 0 2 2 nicht mehr im Kader 0.036
105 Regehr, Robin 2 1 0 1 nicht mehr im Kader 0.500
106 Williams, Jason 2 1 0 1 nicht mehr im Kader 0.500
107 Brunette, Andrew 3 0 1 1 nicht mehr im Kader 0.333
108 Langkow, Daymond 4 1 0 1 nicht mehr im Kader 0.250
109 Boyle, Dan 5 0 1 1 nicht mehr im Kader 0.200
110 Chimera, Jason 5 0 1 1 nicht mehr im Kader 0.200
111 Karalathi, Jere 5 0 1 1 nicht mehr im Kader 0.200
112 Zubrus, Daninus 5 1 0 1 nicht mehr im Kader 0.200
113 Zyuzin, Andrei 5 1 0 1 nicht mehr im Kader 0.200
114 Ritola , Matthias 9 1 0 1   0.111
115 Petersen, Toby 10 0 1 1 nicht mehr im Kader 0.100
116 Sturm, Marco 10 0 1 1 nicht mehr im Kader 0.100
117 Mayers Jamal 14 1 0 1 nicht mehr im Kader 0.071
118 Valabik, Boris 22 0 1 1 nicht mehr im Kader 0.045
119 Mayorov, Maxim 23 0 1 1   0.043
120 Weiss , Stephen 26 0 1 1 nicht mehr im Kader 0.038
121 Devereaux, Boyd 35 1 0 1 nicht mehr im Kader 0.029
122 Barnes , Ryan  0 0 0 0 nicht mehr im Kader #DIV/0!
123 Boynton, Nick 0 0 0 0 nicht mehr im Kader #DIV/0!
124 Caldwell, Ryan 0 0 0 0 nicht mehr im Kader #DIV/0!
125 Fata , Rico 0 0 0 0 nicht mehr im Kader #DIV/0!
126 Mapletoft, Justin 0 0 0 0 nicht mehr im Kader #DIV/0!
127 Mursak , Jan 0 0 0 0   #DIV/0!
128 Rachunek, Karel 0 0 0 0 nicht mehr im Kader #DIV/0!
129 Reid, Brandon 0 0 0 0 nicht mehr im Kader #DIV/0!
130 Sekeras, Lubomir 0 0 0 0 nicht mehr im Kader #DIV/0!
131 Tatar, Tomas 0 0 0 0   #DIV/0!
132 Zubarov, Alexander 0 0 0 0   #DIV/0!
133 Emmerton, Cory 0 0 0 0   #DIV/0!
134 Konstantinov, Evgeny 1 0 0 0 nicht mehr im Kader 0.000
135 Lamothe, Marc  1 0 0 0 nicht mehr im Kader 0.000
136 MacDonald, Joey 1 0 0 0 nicht mehr im Kader 0.000
137 Ehrhoff, Christian  2 0 0 0 nicht mehr im Kader 0.000
138 Grahame , John 3 0 0 0 nicht mehr im Kader 0.000
139 Giordano , Mark  4 0 0 0 nicht mehr im Kader 0.000
140 Schwarz, Marek 5 0 0 0 zurück in der CZE 0.000
141 Theodore Jose 8 0 0 0 nicht mehr im Kader 0.000
142 Fedorov, Fedor  9 0 0 0 spielt in Russland  0.000
131 Osgood, Chris  10 0 0 0 nicht mehr im Kader 0.000